| Campo | Informação |
|---|---|
| Marca | Control ID |
| Modelo | Idflex Lite Biometrico |
| Interfaces | Wiegand |
| Métodos de identificação | Cartão de proximidade |
| Ambientes | Interior |
| Frequência | 125khz (incluindo ask, fsk e psk) |
| Distância do sensor de proximidade | 10 cm |
| Temperatura mínima de operação | 0 °C |
| Temperatura máxima de operação | 50 °C |
| Com entrada USB | Sim |
| Com indicador LED | Sim |
| Com som | Não |
| Fabricante | Control ID |
| Modelo alfanumérico | 7898958022754 |
| Campo | Informação |
|---|---|
| Largura | 9,5 cm |
| Altura | 9,5 cm |
| Profundidade | 3,6 cm |
Utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de nossos integradores. Ao navegar pelo site, você autoriza a Romep a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.
Permito o uso de cookies para: