| Campo | Informacao |
|---|---|
| Marca | Control ID |
| Modelo | Idface 125khz Control Id |
| Tipo de alimentação | Modulo Externo |
| Interfaces | Tcp/ip |
| Métodos de identificação | RFID 125kHz, Reconhecimento facial, Senha |
| Ambientes | Externo (com proteção adequada), Interno |
| Frequência | 125kHz |
| Temperatura mínima de operação | 0 °C |
| Temperatura máxima de operação | 50 °C |
| Com entrada USB | Sim |
| Com indicador LED | Sim |
| Com som | Sim |
| Fabricante | Control ID |
| Modelo alfanumérico | IDFACEPRO/FP/A |
| Campo | Informacao |
|---|---|
| Largura | 76,7 cm |
| Altura | 17 cm |
| Profundidade | 6 cm |
Utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de nossos integradores. Ao navegar pelo site, você autoriza a Romep a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.
Permito o uso de cookies para: