| Categoria | Catracterísticas |
| Produto | Catraca Inteligente iDBlock Next com Contador de Giros |
| Fabricante | Control iD |
| Aplicação | Controle de acesso de pessoas |
| Operação | Stand alone e online |
| Controle de passagem | Definição do sentido de giro e confirmação de passagem |
| Categoria | Especificação |
| Quantidade de usuários | Mais de 200.000 usuários |
| Reconhecimento facial | Até 2 iDFaces instalados (conforme modelo) |
| Capacidade de faces | Até 3.000 (Lite) / 10.000 (Pro) |
| Detecção facial | Face viva (Liveness Detection) |
| Leitor biométrico | Opcional – óptico 500 DPI |
| Cartões compatíveis | MIFARE™ e 125 kHz ASK |
| Senha numérica | Sim |
| QR Code | Sim |
| Comunicação Ethernet | 1 porta Ethernet 10/100 Mbps |
| Comunicação Wi-Fi | Opcional |
| Comunicação GPRS | Opcional |
| Porta USB | USB Host 2.0 |
| Interfone SIP | Integrado na versão Pro |
| Display base | LCD TFT colorido 3,5″ touchscreen (320×480) |
| Display iDFace | LCD TFT colorido 3,5″ touchscreen |
| Áudio | Alto-falante e microfone embutidos |
| Software embarcado | Gerenciamento via navegador web |
| Durabilidade | MCBF de 3.600.000 ciclos |
| Nível de ruído | Mecanismo silencioso |
| Dimensões | 704 × 1367 × 658 mm (P × A × L) |
| Alimentação | Fonte interna 12V/2A |
| Consumo | 3,5W nominal |
| Ambiente de uso | Ambientes internos |
| Contador de giros | Monitoramento de giros de entrada e saída |
| API disponível | Sim |
| Integração | Via API e software iDSecure |
| Medida | Dimensão |
| Profundidade (P) | 704 mm |
| Altura (A) | 1367 mm |
| Largura (L) | 658 mm |
Utilizamos seus dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e em serviços de nossos integradores. Ao navegar pelo site, você autoriza a Romep a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.
Permito o uso de cookies para: